Налогом на роскошь обложат 187 автомобилей
05.03.2014 18:15Минпромторг России представил список из 187 модели стоимостью свыше трех миллионов рублей, которые будут облагаться так называемым «налогом на роскошь», представляющим собой повышенные коэффициенты транспортного налога.
Закон о повышенных коэффициентах транспортного налога президент России Владимир Путин подписал в конце июля прошлого года, в действие закон вступил 1 января 2014-го. Согласно закону, для машин средней стоимостью от трех до пяти миллионов рублей, с момента выпуска которых прошло не более года, вводится коэффициент 1,5. На 1,3 сумма налога умножится для автомобилей аналогичной стоимости в возрасте от одного до двух лет, а на 1,1 – возрастом от двух до трех лет.
Двойной налог будет взиматься с владельцев автомобилей стоимостью от пяти до десяти миллионов рублей, с момента выпуска которых прошло не более пяти лет. В три раза сумма увеличится в отношении машин стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей и свыше 15 миллионов рублей, если с момента их выпуска прошло не более 10 и 20 лет соответственно.
Список автомобилей с повышенным коэффициентом транспортного налога:
Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей № | Марка | Модель (Версия) |
1 | Aston Martin | DB9 |
2 | Aston Martin | DBS |
3 | Aston Martin | Rapide |
4 | Aston Martin | Rapide S |
5 | Aston Martin | V12 Vantage S |
6 | Aston Martin | V8 Vantage |
7 | Aston Martin | V8 Vantage S |
8 | Aston Martin | Vanquish |
9 | Aston Martin | Virage |
10 | Audi | A8 (2.0 Hybrid) |
11 | Audi | A8 (3.0 TDI) |
12 | Audi | A8 (3.0 TFSI) |
13 | Audi | A8 (4.0 TFSI) |
14 | Audi | A8 (4.2 TDI) |
15 | Audi | A8 (6.3 FSI ) |
16 | Audi | Q7 (3.0 TFSI) |
17 | Audi | Q7 (4.2 TDI) |
18 | Audi | Q7 (6.0 TDI) |
19 | Audi | R8 (4.2 FSI V8) |
20 | Audi | R8 (5.2 V10) |
21 | Audi | R8 Spyder (4.2 FSI V8) |
22 | Audi | R8 Spyder (5.2 V10) |
23 | Audi | RS 5 |
24 | Audi | RS4 |
25 | Audi | RS6 |
26 | Audi | RS7 |
27 | Audi | S6 |
28 | Audi | S7 |
29 | Audi | S8 |
30 | Audi | TT RS (2,5 TFSI) |
31 | Bentley | Flying Spur W12 |
32 | Bentley | GT |
33 | Bentley | GT Speed |
34 | Bentley | GT V8 |
35 | Bentley | GTC |
36 | Bentley | GTC Speed |
37 | Bentley | GTC V8 |
38 | Bentley | Mulsanne |
39 | BMW | 535d x Drive |
40 | BMW | 550i |
41 | BMW | 550i хDrive |
42 | BMW | 640d xDrive |
43 | BMW | 640i |
44 | BMW | 640i xDrive |
45 | BMW | 650i |
46 | BMW | 650i xDrive |
47 | BMW | 730d xDrive |
48 | BMW | 730i |
49 | BMW | 730Li |
50 | BMW | 740d xDrive |
51 | BMW | 740Li xDrive |
52 | BMW | 750d xDrive |
53 | BMW | 750i xDrive |
54 | BMW | 750Ld xDrive |
55 | BMW | 750Li xDrive |
56 | BMW | 760Li |
57 | BMW | M550d xDrive |
58 | BMW | X5 M |
59 | BMW | X5 xDrive30d |
60 | BMW | X5 xDrive40d |
61 | BMW | X5 xDrive50i |
62 | BMW | X5 xDriveM50d |
63 | BMW | X6 M |
64 | BMW | X6 xDrive 30d |
65 | BMW | X6 xDrive M50d |
66 | BMW | X6 xDrive35i |
67 | BMW | X6 xDrive40d |
68 | BMW | X6 xDrive50i |
69 | BMW | Z4 sDrive35is |
70 | BMW | М3 |
71 | BMW | М5 |
72 | BMW | М6 |
73 | Bugatti | Veyron |
74 | Bugatti | Veyron Grand Sport Vitesse |
75 | Bugatti | Veyron Super Sport |
76 | Cadillac | CTS-V |
77 | Cadillac | Escalade |
78 | Cadillac | Escalade Hibrid |
79 | Ferrari | 458 Italia |
80 | Ferrari | 458 Speciale |
81 | Ferrari | 458 Spider |
82 | Ferrari | California |
83 | Ferrari | F12 Berlinetta |
84 | Ferrari | FF |
85 | Ferrari | LaFerrari |
86 | Hyundai | Equus 5.0 V8 GDI |
87 | Infiniti | FX50 (5.0 S) |
88 | Infiniti | QX70 (5.0 ) |
89 | Infiniti | QX80 (5.6 ) |
90 | Jaguar | F-Type (3.0 V6) |
91 | Jaguar | F-Type (5.0 V8) |
92 | Jaguar | XFR (5.0) |
93 | Jaguar | XJ (2.0 i4) |
94 | Jaguar | XJ (3.0 V6) |
95 | Jaguar | XJ (5.0 V8) |
96 | Jeep | Grand Cherokee SRT8 |
97 | Lamborghini | Aventador LP 700-4 |
98 | Lamborghini | Gallardo LP 550-2 |
99 | Lamborghini | Gallardo LP 560-4 |
100 | Lamborghini | Gallardo LP 570-4 |
101 | Land Rover | Discovery 4 V8 5.0 HSE |
102 | Land Rover | Range Rover 3.0 V6 |
103 | Land Rover | Range Rover 3.0 TDV6 |
104 | Land Rover | Range Rover 4.4 SDV8 |
105 | Land Rover | Range Rover 5.0 V8 |
106 | Land Rover | Range Rover Sport 3.0 V6 |
107 | Land Rover | Range Rover Sport 5.0 V8 |
108 | Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 |
109 | Land Rover | Range Rover Sport SDV8 4.4 |
110 | Land Rover | Range Rover Sport TDV6 3.0 |
111 | Lexus | LS 460 |
112 | Lexus | LS 460L |
113 | Lexus | LS 600h |
114 | Lexus | LS 600h L |
115 | Lexus | LX 570 |
116 | Maserati | Ghibli |
117 | Maserati | Ghibli S |
118 | Maserati | Ghibli S Q4 |
119 | Maserati | GranCabrio |
120 | Maserati | GranCabrio MC |
121 | Maserati | GranCabrio Sport |
122 | Maserati | GranTurismo |
123 | Maserati | GranTurismo MC Stradale |
124 | Maserati | GranTurismo Sport |
125 | Maserati | Quattroporte |
126 | Maserati | Quattroporte GTS |
127 | Maserati | Quattroporte S Q4 |
128 | Mercedes-Benz | CL 500 |
129 | Mercedes-Benz | CL 63 AMG |
130 | Mercedes-Benz | CL 65 AMG |
131 | Mercedes-Benz | CLS 500 |
132 | Mercedes-Benz | CLS 63 AMG |
133 | Mercedes-Benz | E 500 |
134 | Mercedes-Benz | E 63 AMG |
135 | Mercedes-Benz | G 350 |
136 | Mercedes-Benz | G 500 |
137 | Mercedes-Benz | G 63 AMG |
138 | Mercedes-Benz | G 65 AMG |
139 | Mercedes-Benz | GL 350 |
140 | Mercedes-Benz | GL 500 |
141 | Mercedes-Benz | GL 63 AMG |
142 | Mercedes-Benz | ML 350 |
143 | Mercedes-Benz | ML 500 |
144 | Mercedes-Benz | ML 63 AMG |
145 | Mercedes-Benz | S 400 |
146 | Mercedes-Benz | S 400 HYBRID |
147 | Mercedes-Benz | S 500 |
148 | Mercedes-Benz | S 63 AMG |
149 | Mercedes-Benz | SL 350 |
150 | Mercedes-Benz | SL 500 |
151 | Mercedes-Benz | SL 63 AMG |
152 | Mercedes-Benz | SL 65 AMG |
153 | Mercedes-Benz | SLK 55 AMG |
154 | Mercedes-Benz | SLS AMG |
155 | Mercedes-Benz | С 63 AMG |
156 | Nissan | GT-R |
157 | Nissan | Patrol 5.6 V8 |
158 | Porsche | 911 GT3 |
159 | Porsche | 911 Turbo |
160 | Porsche | 911 Turbo S |
161 | Porsche | Carrera |
162 | Porsche | Carrera 4 |
163 | Porsche | Carrera 4S |
164 | Porsche | Carrera S |
165 | Porsche | Cayenne |
166 | Porsche | Cayenne GTS |
167 | Porsche | Cayenne S |
168 | Porsche | Cayenne S Hybrid |
169 | Porsche | Cayenne Turbo |
170 | Porsche | Cayenne Turbo S |
171 | Porsche | Cayman S |
172 | Porsche | Panamera |
173 | Porsche | Panamera 4 |
174 | Porsche | Panamera 4S |
175 | Porsche | Panamera GTS |
176 | Porsche | Panamera S |
177 | Porsche | Panamera S e-Hybrid |
178 | Porsche | Panamera Turbo |
179 | Rolls-Royce | Ghost |
180 | Rolls-Royce | Phantom |
181 | Rolls-Royce | Wraith |
182 | Toyota | LANDCRUISER 200 |
183 | Volkswagen | Phaeton V6 TDI |
184 | Volkswagen | Phaeton V8 |
185 | Volkswagen | Touareg V8 FSI |
186 | Volkswagen | Touareg V8 TDI |
187 | Volkswagen | Touareg Hybrid TSI |
Комментарии
Публикации по теме
7 августа около 5:30 утра на 57 километре автодороги «Кемполово-Губаницы-Калитино-Выра-Тосно-Шапки» В Гатчинском районе Ленинградской области 40-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Киа», совершила наезд на 75-летнего велосипедиста, двигавшегося во встречном направлении
подробнееLand Rover продолжает развивать свой проект «Эстафета добра», и снова автомобили Defender отправятся в путь, чтобы доставить новогодние подарки благотворительному фонду помощи детям-сиротам и детям...
подробнееЛюдт не готовы вакцинироваться ради отпуска, и задумываются о том, чтобы пересесть на автомобиль из-за введения QR-кодов. Более половины (56%) респондентов говорят о том, что они будут...
подробнееСпециалисты по трюкам, работающие над новым фильмом бондианы, раскрыли максимальные возможности самого мощного из всех когда-либо созданных Land Rover. Один из фрагментов картины с головокружительным, захватывающим дух сюжетом показывает, почему Range Rover SVR...
подробнееВ Петербурге стартовал социальный проект помощи начинающим водителям. Его суть заключается в том, чтобы человек, который только получил водительское удостоверение чувствовал себя более комфортно и уверенно в первые месяцы самостоятельного вождения.
подробнее